|
Weight (in Lbs.) |
Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
| 1 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |
| 2 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |
| 3 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |
| 4 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |
| 5 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |
| 6 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |
| 7 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.51 |
| 8 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.79 |
| 9 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.52 | 11.22 |
| 10 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.99 | 11.83 |
| 11 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 11.43 | 12.14 |
| 12 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.33 | 10.33 | 11.80 | 12.71 |
| 13 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.57 | 10.57 | 12.49 | 13.39 |
| 14 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 11.06 | 11.06 | 13.13 | 14.03 |
| 15 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 11.55 | 11.55 | 13.48 | 14.74 |
| 16 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 11.85 | 11.85 | 13.95 | 15.12 |
| 17 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 12.25 | 12.25 | 14.67 | 15.62 |
| 18 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 12.77 | 12.77 | 14.93 | 16.41 |
| 19 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 12.96 | 12.96 | 15.26 | 16.86 |
| 20 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 13.32 | 13.32 | 15.74 | 17.53 |
| 21 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 13.27 | 13.27 | 15.64 | 17.46 |
| 22 | 10.24 | 10.24 | 10.38 | 13.85 | 13.85 | 16.13 | 18.14 |
| 23 | 10.24 | 10.24 | 10.64 | 14.28 | 14.28 | 16.61 | 18.77 |
| 24 | 10.24 | 10.44 | 10.93 | 14.73 | 14.73 | 16.94 | 19.41 |
| 25 | 10.24 | 10.53 | 11.02 | 15.05 | 15.05 | 17.70 | 20.04 |
| 26 | 10.24 | 10.81 | 11.39 | 15.51 | 15.51 | 18.22 | 20.64 |
| 27 | 10.24 | 11.02 | 11.50 | 15.94 | 15.94 | 18.49 | 21.09 |
| 28 | 10.24 | 11.22 | 11.99 | 16.72 | 16.72 | 19.37 | 21.94 |
| 29 | 10.24 | 11.40 | 12.29 | 17.16 | 17.16 | 19.78 | 22.34 |
| 30 | 10.24 | 11.55 | 12.57 | 17.39 | 17.39 | 20.01 | 23.18 |
| 31 | 10.24 | 11.05 | 11.85 | 16.54 | 16.54 | 19.03 | 22.08 |
| 32 | 10.24 | 11.07 | 12.01 | 16.82 | 16.82 | 19.33 | 22.68 |
| 33 | 10.24 | 11.27 | 12.35 | 17.35 | 17.35 | 19.77 | 23.03 |
| 34 | 10.24 | 11.49 | 12.67 | 17.64 | 17.64 | 20.25 | 23.83 |
| 35 | 10.24 | 11.88 | 12.93 | 18.01 | 18.01 | 20.71 | 24.40 |
| 36 | 10.24 | 11.89 | 13.12 | 18.41 | 18.41 | 21.34 | 24.83 |
| 37 | 10.40 | 12.10 | 13.33 | 18.75 | 18.75 | 21.95 | 25.28 |
| 38 | 10.51 | 12.25 | 13.57 | 19.14 | 19.14 | 22.22 | 25.70 |
| 39 | 10.61 | 12.47 | 13.85 | 19.56 | 19.56 | 22.83 | 26.20 |
| 40 | 10.64 | 12.49 | 13.88 | 19.92 | 19.92 | 22.83 | 26.36 |
| 41 | 10.74 | 12.83 | 14.18 | 20.31 | 20.31 | 23.46 | 26.86 |
| 42 | 10.79 | 13.09 | 14.65 | 20.75 | 20.75 | 24.02 | 27.23 |
| 43 | 10.99 | 13.13 | 14.67 | 21.37 | 21.37 | 24.60 | 27.66 |
| 44 | 11.11 | 13.34 | 15.11 | 21.54 | 21.54 | 25.08 | 27.93 |
| 45 | 11.13 | 13.40 | 15.11 | 21.86 | 21.86 | 25.74 | 28.36 |
| 46 | 11.33 | 13.41 | 15.41 | 22.38 | 22.38 | 26.00 | 28.78 |
| 47 | 11.36 | 13.55 | 15.62 | 22.46 | 22.46 | 26.46 | 29.22 |
| 48 | 11.36 | 13.67 | 15.79 | 22.76 | 22.76 | 26.68 | 29.65 |
| 49 | 11.37 | 13.69 | 15.80 | 23.02 | 23.02 | 27.13 | 29.81 |
| 50 | 11.39 | 13.69 | 15.80 | 23.09 | 23.09 | 27.19 | 30.23 |
| 51 | 11.37 | 13.69 | 15.80 | 23.10 | 23.10 | 27.19 | 30.26 |
| 52 | 11.39 | 13.70 | 15.81 | 23.10 | 23.10 | 27.20 | 30.23 |
| 53 | 11.40 | 13.70 | 15.81 | 23.10 | 23.10 | 27.20 | 30.26 |
| 54 | 11.40 | 13.71 | 15.84 | 23.12 | 23.12 | 27.20 | 30.54 |
| 55 | 11.40 | 13.71 | 15.85 | 23.13 | 23.13 | 27.21 | 30.88 |
| 56 | 11.41 | 13.80 | 15.86 | 23.12 | 23.12 | 27.22 | 31.25 |
| 57 | 11.58 | 13.88 | 16.03 | 23.13 | 23.13 | 27.21 | 31.52 |
| 58 | 11.57 | 13.89 | 16.15 | 23.15 | 23.15 | 27.22 | 32.06 |
| 59 | 11.74 | 14.01 | 16.34 | 23.54 | 23.54 | 27.55 | 32.28 |
| 60 | 11.83 | 14.24 | 16.58 | 23.72 | 23.72 | 27.68 | 32.46 |
| 61 | 12.02 | 14.62 | 16.57 | 23.92 | 23.92 | 27.84 | 32.65 |
| 62 | 12.22 | 15.12 | 16.82 | 24.07 | 24.07 | 28.23 | 32.83 |
| 63 | 12.25 | 15.13 | 16.82 | 24.22 | 24.22 | 28.28 | 33.02 |
| 64 | 12.52 | 15.50 | 17.22 | 24.59 | 24.59 | 28.45 | 33.49 |
| 65 | 12.63 | 15.63 | 17.22 | 24.78 | 24.78 | 28.51 | 33.55 |
| 66 | 12.78 | 15.87 | 17.23 | 24.79 | 24.79 | 28.59 | 33.61 |
| 67 | 12.91 | 15.87 | 17.40 | 24.96 | 24.96 | 28.73 | 33.68 |
| 68 | 13.00 | 16.25 | 18.14 | 25.09 | 25.09 | 28.87 | 33.68 |
| 69 | 13.12 | 16.26 | 18.06 | 25.22 | 25.22 | 28.89 | 33.86 |
| 70 | 13.17 | 16.28 | 18.33 | 25.68 | 25.68 | 28.89 | 34.12 |
渠道说明:
1.时效1-5个工作日;
2.体积重和实重取最大者计费,体积重计算公式为:长×宽×高(Inch)/250=体积重(LB);
3.包装要求:
不接收非标准包装,如圆桶、鼓、提桶或金属、木制的托运容器;
最长边不超过48英寸;
次长边超过30英寸;
包裹的长+(宽+高)×2 不超过130 inch;
单件货物实重不超过70磅;
4.偏远地区, 每件加收3USD;
5.保价费最低消费3USD,声明价值0.6% ;
6.一票多件货物,单件独立计费,费用相加;
7.此报价不含Alaska、Hawaii、Puerto Rico、军方、信箱、等收件地址。