0755-85293866

价格方案

日本境内邮政大货服务

一、价格说明:

1.一律按实重计费,无材积附加费;
2.此管道可查询跟踪信息;
3. 此管道承运商不支持理赔;

4.承运公司:日本邮政。
5.有效日期至:2018年6月30日;

价格表$

(KG) Zone  (0) Zone  (1) Zone  (2) Zone  (3) Zone  (6)
1 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
2 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
3 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
4 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
5 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
6 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
7 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
8 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
9 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
10 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
11 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
12 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
13 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
14 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
15 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
16 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
17 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
18 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
19 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
20 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
21 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
22 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
23 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
24 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
25 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
26 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
27 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
28 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
29 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
30 19.12 19.86 21.04 22.11 25.53
州省分区表
Services Destination Zone Services Destionation Zone Services Destionation Zone Services Destionation Zone Services Destionation Zone
Aichi Zone 1 Hiroshima Zone 1 Kumamoto Zone 2 Okayama Zone 1 Tokyo Zone 2
Akita Zone 3 Hokkaido Zone 6 Kyoto Zone 0 Okinawa Zone 6 Tottori Zone 1
Aomori Zone 3 Hyougo Zone 0 Mie-ken Zone 1 Osaka Zone 0 Toyama Zone 1
Chiba Zone 2 Ibaraki Zone 2 Miyagiken Zone 3 Saga Zone 2 Wakayama Zone 0
Ehime Zone 1 Ishikawa Zone 1 Miyazaki Zone 2 Saitama Zone 2 Yamagata Zone 3
Fukui Zone 1 Iwate Zone 3 Nagano Zone 2 Shiga Zone 0 Yamaguchi Zone 1
Fukuoka Zone 2 Kagawa Zone 1 Nagasaki Zone 2 Shimane Zone 1 Yamanashi Zone 2
Fukushima Zone 3 Kagoshima Zone 2 Nara Zone 0 Shizuoka Zone 1
Gifu Zone 1 Kanagawa Zone 2 Niigata Zone 2 Tochigi Zone 2
Gunma Zone 2 Kochi Zone 1 Oita Zone 2 Tokushima Zone 1