0755-85293866

价格方案

日本境内邮政小货服务

一、价格说明:

1. 一律按实重计费,无材积附加费;
2. 此管道可查询跟踪信息;
3. 此管道承运商不支持理赔;

4. 承运公司:日本邮政。
5. 有效日期至:2018年6月30日;

价格表$
(KG) Zone  (0) Zone  (1) Zone  (2) Zone  (3) Zone  (6)
1 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
2 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
3 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
4 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
5 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
6 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
7 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
8 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
9 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
10 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
11 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
12 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
13 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
14 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
15 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
16 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
17 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
18 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
19 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
20 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
21 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
22 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
23 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
24 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
25 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
26 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
27 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
28 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
29 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
30 6.09 6.51 7.48 9.08 12.39
州省分区表
Services Destination Zone Services Destionation Zone Services Destionation Zone Services Destionation Zone Services Destionation Zone
Aichi Zone 1 Hiroshima Zone 1 Kumamoto Zone 2 Okayama Zone 1 Tokyo Zone 2
Akita Zone 3 Hokkaido Zone 6 Kyoto Zone 0 Okinawa Zone 6 Tottori Zone 1
Aomori Zone 3 Hyougo Zone 0 Mie-ken Zone 1 Osaka Zone 0 Toyama Zone 1
Chiba Zone 2 Ibaraki Zone 2 Miyagiken Zone 3 Saga Zone 2 Wakayama Zone 0
Ehime Zone 1 Ishikawa Zone 1 Miyazaki Zone 2 Saitama Zone 2 Yamagata Zone 3
Fukui Zone 1 Iwate Zone 3 Nagano Zone 2 Shiga Zone 0 Yamaguchi Zone 1
Fukuoka Zone 2 Kagawa Zone 1 Nagasaki Zone 2 Shimane Zone 1 Yamanashi Zone 2
Fukushima Zone 3 Kagoshima Zone 2 Nara Zone 0 Shizuoka Zone 1
Gifu Zone 1 Kanagawa Zone 2 Niigata Zone 2 Tochigi Zone 2
Gunma Zone 2 Kochi Zone 1 Oita Zone 2 Tokushima Zone 1